2012 Arctic Cat T570
- Stock Number:
Quakertown, PA
Specifications
| Engine | |
|---|---|
| Bore x Stroke | 73.8 mm x 66 mm |
| Carburetor | 2 x VM 34 |
| Cooling | fan |
| Cylinders | Twin w/push-button engine reverse |
| Displacement | 565 cc |
| Exhaust | tuned pipe and canister |
| Fuel Capacity | 10.8 gal. |
| Ignition | CDI |
| Lubrication | oil injection |
| Type | 2-stroke |
| Chassis | |
|---|---|
| Brakes | Axial master cylinder hydraulic brake / disc on drive shaft |
| Front Travel | 9.5 in. |
| Rear Travel | 13.3 in. |
| Suspension Front | AWS VII with hydraulic twin tube shocks and sway bar |
| Suspension Rear | FasTrack slide-action suspension with coupling blocks, adjustable torsion springs and hydraulic twin tube front-arm shock, 2" dia. rear-arm shock, fiberglass overload springs, Torque Sensing Link rear arm |
| Dimensions | |
|---|---|
| Overall Length | 128 in. |
| Overall Width | 48 in. |
| Ski Stance | 43 in. |
| Track Length | 144 in. |
| Track Width | 15 in. |
| General Information | |
|---|---|
| Clutch | (Drive) Arctic 6 post (rpm sensing) |
| Drive Type | ACT Diamond Direct Drive |
| Driven Clutch | 10.4" dia. Arctic (roller cam) |
| Lug | 1.0 in. |
| Pitch Control | 2.52 in. |
Features
All
- 570 Fan 2-Stroke
- Adjustable Backrest
- Clock
- Detachable passenger seat
- Digital/analog gauge
- Electric gas gauge
- Electric Start
- Electronic Push-Button Engine Reverse
- FasTrack Slide-Action Rear Suspension
- High/low hand & thumb warmers
- High-height windshield
- Low oil light
- Rack
- Rear rack
Product Media
